Classement Scratch Distance S – 14km
Classement | Chrono | Equipe | équipier 1 | équipier 2 | Catégories |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:50:51 | Les panthères bleues a longue queue | Hugo Duplessier | Louwenn Houlgatte | Masculin Cadet |
2 | 00:50:55 | Bouillousses | Baptiste Gomes | Sébastien Di Stefano | Masculin Senior |
3 | 00:52:07 | Les men on bike | Guillaume Bernard | Alexandre Dees | Masculin Senior |
4 | 00:53:09 | Victor et Léo Paul | Léo paul Lanier | Victor Gelenne | Masculin Senior |
5 | 00:53:24 | ASTRE 1 | Quentin Moineau | Gregoire Godey | Masculin Cadet |
6 | 00:54:11 | chantillytriathlon 9 | Emile Carlier | Simeon Rossignol | Masculin Cadet |
7 | 00:55:39 | Teamfouleestmax | Romain Debove | Julien Begyn | Masculin Senior |
8 | 00:56:14 | BEAUVAIS TRIATHLON 13 | Xavier Dreumont | Olivier Biboud | Masculin Vétéran |
9 | 00:57:21 | Bichette et Guigeek | Guillaume Delepierre | Marion Salelles | Mixte Senior |
10 | 00:57:39 | Team Glouglou | Olivier Michotte | Emilie Pereira | Mixte Senior |
11 | 00:57:53 | BEAUVAIS TRIATHLON 2 | Claire anne Roullet | Iris Delmote | Féminin Cadet |
12 | 01:00:07 | Les Plombiers | Clément Dumas | Jérémy Choron | Masculin Senior |
13 | 01:00:33 | Les Outsiders | Charlotte Bouvier | Louis philippe Bridault | Mixte Senior |
14 | 01:00:43 | LES BLACKS BELETTES | Jean baptiste Di betta | Lucie Kopiec | Mixte Senior |
15 | 01:02:22 | Emma&Mateo | Emma Galea | Mateo Carlot | Mixte Senior |
16 | 01:02:44 | Les Minardaux | Florent Minard | Fabrice Minard | Masculin Senior |
17 | 01:03:38 | Les copains d’abord | Sylvain Devos | Denis Caperan | Masculin Vétéran |
18 | 01:06:27 | BEAUMONT TRIATHLON | Julien Coeurdacier | Brice Bazile | Masculin Vétéran |
19 | 01:07:22 | The Fuze team | Valentin Bouvier | Mathilde Moineau | Mixte Senior |
20 | 01:08:05 | TEAM 27 | Nicolas Godé | Florelle Douchet | Mixte Senior |
21 | 01:08:13 | BEAUMONT TRIATHLON | Benoit Laguet | Damien Thieurmel | Masculin Vétéran |
22 | 01:08:14 | BEAUVAIS TRIATHLON 15 | Audrey Pereira | Mathieu Bleriot | Mixte Senior |
23 | 01:08:34 | PUMBA | Emmanuel Planet | Emilie Thibault | Mixte Vétéran |
24 | 01:08:42 | CREPY TRIATHLON Masters | Cyrille Lagathu | Regis Moreau | Masculin Vétéran |
25 | 01:08:46 | les patates brûlantes | Sophie Le poulennec | Joanne Delfort | Féminine Senior |
26 | 01:09:06 | Les bulles mouches | Cécile Alves fernandes | Virginie Hoizey | Féminine Senior |
27 | 01:10:19 | Chantilly Triathlon All Stars | Yoann Mouquet | Louis alexandre Tachon | Masculin Vétéran |
28 | 01:10:43 | Slow Team | Loic Ninin | Anaïs Desdevises | Mixte Senior |
29 | 01:10:56 | BEAUVAIS TRIATHLON 14 | Armand Bichon | Isabelle Rigault | Mixte Vétéran |
30 | 01:13:21 | Fléo | Léo GALTON | Florian GIBOT | Masculin Senior |
31 | 01:14:29 | Hummmmm | Steve Coutard | Elodie Louvet | Mixte Vétéran |
32 | 01:17:28 | CCLVD team 2 | Thomas Cointe | Clement Marechal | Masculin Senior |
33 | 01:19:07 | CCLVD team1 | Romain Fournier | Julien Claux | Masculin Senior |
34 | 01:21:39 | Les papys flingueurs | Christophe Lambourg | Marc Boula de mareuil | Masculin Vétéran |
35 | 01:23:42 | Asterix & Idefix | Clemence Buzaud | Louise Blot | Féminin Cadet |
36 | 01:23:46 | Paillettes | Thibault De vuyst | Célia Chapelle | Mixte Senior |
37 | 01:26:06 | mère et fille | Alexa Hermand | Clarence Protin | Féminine Senior |
Classement Scratch Distance XS – 9km
Classement | Chrono | Equipe | équipier 1 | équipier 2 | Catégories |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:36:48 | Lachelle crew | Léo Foratier | Mael Cottret | Masculin Senior |
2 | 00:37:26 | ASTRE 3 | Jules Michel | Timeo Bobok | Masculin Cadet |
3 | 00:38:59 | TNT CHAMPAGNE | Jacques Champagne | Alcide Champagne | Masculin Senior |
4 | 00:39:43 | team BLS 1 | Sylvain Blesses | Ludovic Barriere | Masculin Senior |
5 | 00:39:51 | Les Pastels | Antoine Flayelle | Léon Coupain | Masculin Minime |
6 | 00:40:57 | ASTRE 2 | Shannon Aufauvre | Marvin Aufauvre | Masculin Cadet |
7 | 00:41:17 | LES PASTELISTES | Jules Landre | Bastian Noyelle | Masculin Cadet |
8 | 00:41:19 | team BLS 2 | Arnaud Mercier | Jimmy Luisetti | Masculin Veteran |
9 | 00:41:49 | ASTRE 5 | Yanis Marcq | Axel Parra | Masculin Minime |
10 | 00:43:39 | team wellness 11 | Maxime Bonicel | Jeanne Ausiliani | Mixte Cadet |
11 | 00:44:38 | chantillytriathlon 7 | Florent Courgeon | Amelien Courgeon | Masculin Senior |
12 | 00:45:08 | CREPY TRIATHLON | Ivan Sichler | Martin Vialle mignon | Masculin Minime |
13 | 00:45:14 | Les retardataires | Paulo Oudaer | Siméon Maurice | Masculin Cadet |
14 | 00:47:52 | ASTRE 4 | Mathilde Bocquillon | Lois Nicolas | Mixte Minime |
15 | 00:48:04 | chantillytriathlon 8 | Loic Duquesnoy | Camille Tulipier | Mixte Cadet |
16 | 00:49:50 | J&J | Nicolas Jacquinet | Maxime Jacquinet | Masculin Senior |
17 | 00:49:55 | Les hommes POPO | Jean michel Polard | Alexis Polard | Masculin Senior |
18 | 00:49:57 | BEAUVAIS TRIATHLON 6 | Luka Tricoteaux | Alban Foucault | Masculin Minime |
19 | 00:52:26 | LD Tricrépy | David Carlin | Loîc Lejuste | Masculin Senior |
20 | 00:55:30 | CREPY TRIATHLON FEMININES | Eleonore Grave | Mathilde Vialle mignon | Féminine Cadet |
21 | 01:02:39 | Les femmes POPO | Marie Polard | Mathilde Polard | Féminine Senior |
22 | 01:21:08 | CREPY TRIATHLON FEMININES 2 | Eva Massieux | Yciane Dupuy morelle | Féminine Minime |
Classement Jeunes Scratch
Classement | Chrono | Equipe | équipier 1 | équipier 2 | Catégories |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00:06:56 | BEAUVAIS TRIATHLON 8 | Marius De bock | Theo Hardillier | Masculin Poussin |
2 | 00:07:14 | Téo et Tim | Téo Dubois | Tim Tetart | Masculin Poussin |
3 | 00:07:45 | BEAUVAIS TRIATHLON 4 | Lena Breton | Leonor Da silva | Féminin Poussin |
4 | 00:07:58 | Triple L | Ines Lauvray loyer | Romane Layrisse | Féminin Poussin |
5 | 00:08:17 | Enguerrand et Gaëtane | Maillet Enguerrand | Gaëtane Vuatrin | Mixte Poussin |
6 | 00:08:34 | BEAUVAIS TRIATHLON 10 | Hugo Levarlet | Robin Gosnet | Masculin Poussin |
7 | 00:08:46 | BEAUVAIS TRIATHLON 9 | Juliette De bock | Gautier Flodrops | Mixte Poussin |
8 | 00:08:53 | Elena et Gaspard | Elena Carsana | Gaspard Denoyelle simon | Mixte Poussin |
9 | 00:09:01 | team wellness 2 | Arthur Vassoney | Cesar Vassoney | Masculin Poussin |
10 | 00:09:13 | Chantillytriathlon10 | Alban Le quere | Mina Coutard | Mixte Poussin |
11 | 00:09:14 | team wellness 3 | Julie Jacquinet | Alexia Mazurel | Mixte Poussin |
12 | 00:09:17 | Martin et Adam | Adam Dessaint | Martin Sainte croix | Masculin Poussin |
13 | 00:09:42 | team wellness 4 | Elena Chaton | Gaetan Kosinski | Mixte Poussin |
14 | 00:09:52 | BEAUVAIS TRIATHLON | Flavien Tricoteaux | Lya Leullier | Mixte Pupille |
15 | 00:10:04 | Chloé & Ethan | Ethan Michotte | Chloé Renier | Mixte Pupille |
16 | 00:10:09 | team wellness 8 | Tom Di betta | Marie lou Mercier | Mixte Pupille |
17 | 00:10:12 | Emilie et Théo | Theo Henoch | Emilie Popielski | Mixte Poussin |
18 | 00:10:40 | team wellness 9 | Garance Bastien | Leana Chevalier standaert | Féminin Pupille |
19 | 00:10:46 | team wellness 7 | Timeo Parent | Nohlan Geraud | Masculin Pupille |
20 | 00:11:22 | Raymond et Huguette | Clement Delfort | Fantine Tornier | Mixte Benjamin |
21 | 00:11:35 | ASTRE 7 | Thibault VARRIER | Nathan Varrier | Mixte Benjaminnjamin |
22 | 00:11:46 | chantillytriathlon 5 | Thomas Saunier | Leo Amilhat | Mixte Benjaminnjamin |
23 | 00:11:48 | Hugo et Enzo | Hugo Soilly | Enzo Henoch | Mixte Benjaminnjamin |
24 | 00:11:50 | Loïs et Tom | Tom David | Loïs Possien | Mixte Benjaminnjamin |
25 | 00:11:55 | Compiegne Tri | Mathys Judas | Gaston Desjardins regniez | Mixte Benjaminnjamin |
26 | 00:12:23 | Jules et Lucas | Jules Sauveaux | Lucas Monvoisin | Masculin Pupille |
27 | 00:12:27 | team wellness 1 | Gaspard Etore dailliez | Paul arthur Macron | Masculin Pupille |
28 | 00:12:46 | mimi jul | Emilie Mercier | Jules Blesses | Mixte Benjamin |
29 | 00:12:49 | Adrien et Ilann | Adrien Polin | Ilann Tetart | Masculin Pupille |
30 | 00:13:08 | team wellness 12 | Salome Debray | Louise Macron | Mixte Benjamin |
31 | 00:13:36 | chantillytriathlon 4 | Etan Coutard | Alexandre Bianchi | Masculin Pupille |
32 | 00:13:38 | chantillytriathlon 6 | Marius Vandenbergue | Sasha ryan Dairin | Masculin Pupille |
33 | 00:13:40 | team wellness 10 | Adam Abderrahmane | Edgar Joret | Mixte Benjaminnjamin |
34 | 00:13:41 | BEAUVAIS TRIATHLON 11 | Djihene Cheriguene | Loïc Foucault | Mixte Pupille |
35 | 00:13:47 | BEAUVAIS TRIATHLON 3 | Charlotte Percheval | Margaux Senee | Féminin Benjamin |
36 | 00:13:55 | Merlin & Minouche | Claire Campana | Louise Darcourt | Féminin Benjamin |
37 | 00:14:02 | BEAUVAIS TRIATHLON 12 | Chloe Levarlet | Leonie Marlier | Féminin Benjamin |
38 | 00:14:12 | les briolins | Dylan Bonhomme | Raphaël Coeurdacier | Masculin Pupille |
39 | 00:14:14 | chantillytriathlon 2 | Augustin Casas | Eva Fernandes | Mixte Benjamin |
40 | 00:14:17 | chantillytriathlon 11 | Julien Leal | Eliott Lipreau | Masculin Pupille |
41 | 00:14:41 | Tom et Fédérico | Fédérico Dussey comlavi | Tom Dubois | Masculin Pupille |
42 | 00:14:45 | BEAUVAIS TRIATHLON 5 | Louise Boulland | Agathe Boulland | Féminin Pupille |
43 | 00:15:37 | team wellness 5 | Salome Vassoney | Corentin Jouve | Mixte Benjamin |
44 | 00:15:40 | ASTRE 8 | Leo Sautreuil | Thomas Herve | Masculin Pupille |
45 | 00:15:46 | Chantilly triathlon 1 | Anna Amaral | Emilie Manteau | Féminin Pupille |
46 | 00:16:11 | ASTRE 6 | Raphael Lollo | Aline Aufauvre | Mixte Pupille |
47 | 00:16:47 | chantillytriathlon 3 | Edgar Furst | Heloise Frayer | Mixte Pupille |
48 | 00:17:37 | CREPY TRIATHLON BENJAMINES | Maidie Saubesty | Camille Moreau. | Féminin Benjamin |
49 | 00:19:45 | BEAUVAIS TRIATHLON 7 | Izia Hubert blot | Ellie Lettraz bacouelle | Féminin Pupille |